AESVI
ha diffuso anche questa settimana le classifiche relative alle vendite dei videogiochi in Italia, che ci svelano i giochi più popolari in assoluto e quelli per singola piattaforma e ad imporsi su tutti nel periodo tra il 18 ed il 24 febbraio scorsi è stato Anthem, che si è piazzato davanti a FIFA 19 e Jump Force.
Per quanto concerne, invece, i giochi più venduti da inizio anno, il podio è il seguente
- FIFA 19
- Kingdom Hearts III
- Grand Theft Auto V
Vediamo ora le diverse classifiche settimanali.
I più venduti della settimana
La prima colonna mostra l’attuale posizione in classifica, la seconda colonna quella nella settimana precedente.
1 | – | ANTHEM |
2 | 3 | FIFA 19 |
3 | 1 | JUMP FORCE |
4 | 5 | GRAND THEFT AUTO V |
5 | 2 | METRO EXODUS |
6 | 4 | FAR CRY NEW DAWN |
7 | 8 | RED DEAD REDEMPTION 2 |
8 | 10 | MINECRAFT: NINTENDO SWITCH EDITION |
9 | 12 | MINECRAFT: PLAYSTATION 4 EDITION |
10 | 9 | NEW SUPER MARIO BROS. U DELUXE |
I più venduti su PS4
1 | – | ANTHEM |
2 | 2 | FIFA 19 |
3 | 1 | JUMP FORCE |
4 | 5 | GRAND THEFT AUTO V |
5 | 3 | METRO EXODUS |
6 | 4 | FAR CRY NEW DAWN |
7 | 8 | RED DEAD REDEMPTION 2 |
8 | 10 | MINECRAFT: PLAYSTATION 4 EDITION |
9 | 7 | RESIDENT EVIL 2 |
10 | 6 | KINGDOM HEARTS III |
I più venduti su Xbox One
1 | – | ANTHEM |
2 | 4 | FIFA 19 |
3 | 1 | METRO EXODUS |
4 | 5 | GRAND THEFT AUTO V |
5 | 127 | MASS EFFECT: ANDROMEDA |
6 | 3 | JUMP FORCE |
7 | 2 | FAR CRY NEW DAWN |
8 | 6 | RED DEAD REDEMPTION 2 |
9 | 191 | BATTLEFIELD 1 |
10 | 22 | FAR CRY 5 |
I più venduti su PC
1 | – | ANTHEM |
2 | 3 | THE SIMS 4 |
3 | 2 | FOOTBALL MANAGER 2019 |
4 | 1 | METRO EXODUS |
5 | 6 | FARMING SIMULATOR 19 |
6 | 4 | GRAND THEFT AUTO V |
7 | 8 | FIFA 19 |
8 | 7 | FAR CRY NEW DAWN |
9 | 16 | ROME: TOTAL WAR 2 |
9 | 14 | CALL OF DUTY: WWII |
I più venduti su Nintendo Switch
1 | 2 | MINECRAFT: NINTENDO SWITCH EDITION |
2 | 1 | NEW SUPER MARIO BROS. U DELUXE |
3 | 3 | SUPER SMASH BROS. ULTIMATE |
4 | 6 | FIFA 19 |
5 | 4 | MARIO KART 8 DELUXE |
6 | 5 | SUPER MARIO ODYSSEY |
7 | 7 | SUPER MARIO PARTY |
8 | 10 | THE LEGEND OF ZELDA: BREATH OF THE WILD |
9 | 8 | JUST DANCE 2019 |
10 | 9 | POKÉMON: LET’S GO, PIKACHU! |
I più venduti su Nintendo 3DS
1 | 2 | YO-KAI WATCH 3 |
2 | 5 | MARIO PARTY: ISLAND TOUR |
3 | 4 | POKEMON GOLD VERSION |
4 | 1 | SUPER MARIO 3D LAND |
5 | 8 | POKEMON CRYSTAL VERSION |
6 | 7 | SUPER MARIO MAKER FOR NINTENDO 3DS |
7 | 17 | POKEMON ULTRA MOON |
8 | 9 | DONKEY KONG COUNTRY RETURNS 3D |
9 | 10 | POKEMON SILVER VERSION |
10 | 11 | POKEMON ULTRA SUN |
I più venduti su PlayStation Vita
1 | 1 | DISNEY INFINITY 2.0: MARVEL STARTER PACK |
2 | 16 | WORLD OF FINAL FANTASY |
2 | 7 | DANGANRONPA V3: KILLING HARMONY |
2 | 2 | OPERATION BABEL: NEW TOKYO LEGACY |
5 | 10 | LEGO STAR WARS: THE FORCE AWAKENS |
6 | 3 | PSYCHO-PASS: MANDATORY HAPPINESS |
7 | 5 | LEGO BATMAN 3: BEYOND GOTHAM |
7 | 10 | LEGO JURASSIC WORLD |
9 | 46 | LEGO THE HOBBIT |
10 | 26 | THE LEGO MOVIE VIDEOGAME |
Vi rivedete nelle classifiche nostrane? Cosa avete acquistato in queste settimane?