AESVI
ha diffuso le classifiche relative alle vendite dei videogiochi in Italia, che ci svelano i giochi più popolari in assoluto e quelli per singola piattaforma durante il mese di gennaio 2019 e ad imporsi su tutti è stato FIFA 19, che si è piazzato davanti all’ottimo Resident Evil 2 e Kingdom Hearts III
.
Per quanto concerne, invece, i giochi più venduti da inizio anno in queste prime tre settimane, il podio è il seguente
- FIFA 19
- Kingdom Hearts III
- Grand Theft Auto V
Vediamo ora le diverse classifiche settimanali.
I più venduti della settimana
La prima colonna mostra l’attuale posizione in classifica, la seconda colonna quella nella settimana precedente.
1 | – | KINGDOM HEARTS III |
2 | 3 | RESIDENT EVIL 2 |
3 | 1 | FIFA 19 |
4 | 2 | GRAND THEFT AUTO V |
5 | 4 | NEW SUPER MARIO BROS. U DELUXE |
6 | 7 | CRASH BANDICOOT N. SANE TRILOGY |
7 | 12 | SUPER SMASH BROS. ULTIMATE |
8 | 13 | MINECRAFT: NINTENDO SWITCH EDITION |
9 | 5 | RED DEAD REDEMPTION 2 |
10 | 10 | JUST DANCE 2019 |
I più venduti su PS4
1 | – | KINGDOM HEARTS III |
2 | 3 | RESIDENT EVIL 2 |
3 | 2 | GRAND THEFT AUTO V |
4 | 1 | FIFA 19 |
5 | 7 | CRASH BANDICOOT N. SANE TRILOGY |
6 | 10 | MINECRAFT: PLAYSTATION 4 EDITION |
7 | 4 | RED DEAD REDEMPTION 2 |
8 | 18 | PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS |
9 | 9 | ASSASSIN’S CREED ODYSSEY |
10 | 5 | CALL OF DUTY: BLACK OPS 4 |
I più venduti su Xbox One
1 | – | KINGDOM HEARTS III |
2 | 2 | RESIDENT EVIL 2 |
3 | 3 | GRAND THEFT AUTO V |
4 | 1 | FIFA 19 |
5 | 5 | CALL OF DUTY: BLACK OPS 4 |
6 | 19 | TOM CLANCY’S RAINBOW SIX SIEGE |
7 | 4 | RED DEAD REDEMPTION 2 |
8 | 7 | ACE COMBAT 7: SKIES UNKNOWN |
9 | 14 | MINECRAFT |
10 | 8 | BATTLEFIELD V |
I più venduti su PC
1 | 2 | FOOTBALL MANAGER 2019 |
2 | 1 | THE SIMS 4 |
3 | 3 | FARMING SIMULATOR 19 |
4 | 4 | GRAND THEFT AUTO V |
5 | 5 | RESIDENT EVIL 2 |
6 | 10 | FIFA 18 |
7 | 7 | FIFA 19 |
8 | 19 | FOOTBALL MANAGER 2018 |
9 | 17 | CALL OF DUTY: WWII |
10 | 35 | SID MEIER’S CIVILIZATION VI |
I più venduti su Nintendo Switch
1 | 1 | NEW SUPER MARIO BROS. U DELUXE |
2 | 2 | SUPER SMASH BROS. ULTIMATE |
3 | 3 | MINECRAFT: NINTENDO SWITCH EDITION |
4 | 7 | JUST DANCE 2019 |
5 | 8 | SUPER MARIO ODYSSEY |
6 | 5 | MARIO KART 8 DELUXE |
7 | 4 | SUPER MARIO PARTY |
8 | 6 | FIFA 19 |
9 | 12 | MARIO + RABBIDS KINGDOM BATTLE |
10 | 10 | THE LEGEND OF ZELDA: BREATH OF THE WILD |
I più venduti su Nintendo 3DS
1 | 22 | MARIO & LUIGI: BOWSER’S INSIDE STORY + BOWSER JR’S JOURNEY |
2 | 101 | WARIOWARE GOLD |
3 | 2 | YO-KAI WATCH 3 |
4 | 1 | SUPER MARIO 3D LAND |
5 | 94 | SUSHI STRIKER: THE WAY OF SUSHIDO |
6 | 4 | POKEMON ULTRA SUN |
7 | 5 | MARIO PARTY: ISLAND TOUR |
8 | 3 | DONKEY KONG COUNTRY RETURNS 3D |
9 | 13 | SUPER MARIO MAKER FOR NINTENDO 3DS |
10 | 67 | YO-KAI WATCH BLASTERS: WHITE DOG SQUAD |
I più venduti su PlayStation Vita
1 | 6 | YS VIII: LACRIMOSA OF DANA |
2 | 2 | LEGO JURASSIC WORLD |
3 | 1 | WORLD OF FINAL FANTASY |
4 | 3 | DISNEY INFINITY 2.0: MARVEL STARTER PACK |
5 | 16 | YOMAWARI: NIGHT ALONE |
6 | 7 | ASSASSIN’S CREED CHRONICLES |
7 | 11 | LEGO HARRY POTTER: YEARS 5-7 |
8 | 38 | MORTAL KOMBAT |
9 | 4 | LEGO BATMAN 3: BEYOND GOTHAM |
10 | 46 | STRANGER OF SWORD CITY |
Vi rivedete nelle classifiche nostrane? Cosa avete acquistato in queste settimane?