PlayStation VR 2 – o, se preferite, PS VR 2 – è il nuovo visore per la realtà virtuale firmato da Sony, chiamato a raccogliere l'eredità del precedente modello arrivato nel 2017 e a migliorare soprattutto i difetti che questo aveva evidenziato.
Trattandosi, nel caso del primo PS VR, di una proposta un po' "da battaglia" rispetto a quanto si vedeva fare dai concorrenti contemporanei, l'headset del produttore giapponese prestava il fianco ad alcuni difetti palesi: su tutti, un collegamento cablato piuttosto scomodo, un design migliorabile e una resa dei display che non favoriva una grande qualità – permettendo, anzi, di sentire più facilmente il "mal di mare" da VR, la cosiddetta motion sickness.
Uno dei doveri di PS VR 2 era quello di ovviare ai difetti del predecessore – un'operazione che è, in effetti, riuscita – come spiegato nella nostra recensione. Per farcela, però, il nuovo PlayStation VR 2 è dovuto partire da specifiche tecniche indubbiamente superiori a quelle del modello precedente, che vediamo da vicino di seguito.
Specifiche di PS VR 2: scheda tecnica
Di seguito trovate sia la specifiche relative al visore, sia quelle dei suoi nuovi controller, che sostituiscono la precedente soluzione con i Move adottata dal modello originale.
Specifiche di PlayStation VR2
| Tecnologia display | OLED |
| Risoluzione schermo | 2000 x 2040 per occhio |
| Frequenza di aggiornamento dello schermo | 90 Hz, 120 Hz |
| Separazione delle ottiche | Regolabile |
| Campo visivo | Circa 110 gradi |
| Sensori | • Sensore di movimento: sistema di rilevamento di movimento a sei assi (giroscopio a tre assi, accelerometro a tre assi)• Sensore di utilizzo: sensore di prossimità a infrarossi |
| Telecamere | • 4 telecamere per il rilevamento del visore e del controller• Telecamera IR per il rilevamento dello sguardo, una per occhio |
| Feedback | Vibrazione sul visore |
| Comunicazionecon PS5 | USB Type-C® |
| Audio | • Ingresso: microfono integrato• Uscita: ingresso cuffie stereo |
Specifiche del controller PlayStation VR2 Sense
| Tasti | • [Destra] Tasto PS, tasto Options, tasti azione (cerchio/croce), tasto R1, tasto R2, levetta destra/tasto R3• [Sinistra] Tasto PS, tasto crea, tasti azione (triangolo/quadrato), tasto L1, tasto L2, levetta sinistra/tasto L3 |
| Rilevamento / tracciamento | • Sensore di movimento: sistema di rilevamento di movimento a sei assi (giroscopio a tre assi + accelerometro a tre assi)• Sensore capacitivo: rilevamento tattile delle dita LED IR: rilevamento della posizione |
| Feedback | Effetto grilletto (sul pulsante R2/L2), feedback aptico (tramite attuatore singolo per unità) |
| Porta | Porta USB Type-C® |
| Comunicazione | Bluetooth® Ver5.1 |
| Batteria | Tipo: batteria ricaricabile a ioni di litio incorporata |
Se interessati, potete acquistare PS VR 2 su Amazon a questo link.