AESVI ha diffuso le classifiche relative alle vendite dei videogiochi in Italia, che ci svelano i giochi più popolari in assoluto e quelli per singola piattaforma durante il mese di febbraio 2019
e ad imporsi su tutti è stato Kingdom Hearts III, che si è piazzato davanti a FIFA 19 e Grand Theft Auto V
.
Per quanto concerne, invece, i giochi più venduti da inizio anno in queste prime tre settimane, il podio è il seguente
- FIFA 19
- Kingdom Hearts III
- Grand Theft Auto V
Vediamo ora le diverse classifiche settimanali.
I più venduti del mese
La prima colonna mostra l’attuale posizione in classifica, la seconda colonna quella nella settimana precedente.
1 | – | KINGDOM HEARTS III |
2 | 1 | FIFA 19 |
3 | 2 | GRAND THEFT AUTO V |
4 | – | ANTHEM |
5 | 3 | RESIDENT EVIL 2 |
6 | – | JUMP FORCE |
7 | – | METRO EXODUS |
8 | – | FAR CRY NEW DAWN |
9 | 4 | NEW SUPER MARIO BROS. U DELUXE |
10 | 5 | RED DEAD REDEMPTION 2 |
I più venduti su PS4
1 | – | KINGDOM HEARTS III |
2 | 1 | FIFA 19 |
3 | 2 | GRAND THEFT AUTO V |
4 | – | ANTHEM |
5 | 3 | RESIDENT EVIL 2 |
6 | – | JUMP FORCE |
7 | – | METRO EXODUS |
8 | – | FAR CRY NEW DAWN |
9 | 4 | RED DEAD REDEMPTION 2 |
10 | 10 | MINECRAFT: PLAYSTATION 4 EDITION |
I più venduti su Xbox One
1 | – | KINGDOM HEARTS III |
2 | – | ANTHEM |
3 | – | METRO EXODUS |
4 | 1 | FIFA 19 |
5 | 3 | GRAND THEFT AUTO V |
6 | 2 | RESIDENT EVIL 2 |
7 | – | FAR CRY NEW DAWN |
8 | – | JUMP FORCE |
9 | 4 | RED DEAD REDEMPTION 2 |
10 | 6 | ASSASSIN’S CREED ODYSSEY |
I più venduti su PC
1 | – | METRO EXODUS |
2 | 2 | FOOTBALL MANAGER 2019 |
3 | 1 | THE SIMS 4 |
4 | 3 | FARMING SIMULATOR 19 |
5 | – | ANTHEM |
6 | 4 | GRAND THEFT AUTO V |
7 | 5 | RESIDENT EVIL 2 |
8 | 7 | FIFA 19 |
9 | 10 | FIFA 18 |
10 | 17 | CALL OF DUTY: WWII |
I più venduti su Nintendo Switch
1 | 1 | NEW SUPER MARIO BROS. U DELUXE |
2 | 3 | MINECRAFT: NINTENDO SWITCH EDITION |
3 | 2 | SUPER SMASH BROS. ULTIMATE |
4 | 5 | MARIO KART 8 DELUXE |
5 | 8 | SUPER MARIO ODYSSEY |
6 | 6 | FIFA 19 |
7 | 4 | SUPER MARIO PARTY |
8 | 7 | JUST DANCE 2019 |
9 | 10 | THE LEGEND OF ZELDA: BREATH OF THE WILD |
10 | 9 | POKÉMON: LET’S GO, PIKACHU! |
I più venduti su Nintendo 3DS
1 | 2 | YO-KAI WATCH 3 |
2 | 22 | MARIO & LUIGI: BOWSER’S INSIDE STORY + BOWSER JR’S JOURNEY |
3 | 1 | SUPER MARIO 3D LAND |
4 | 5 | MARIO PARTY: ISLAND TOUR |
5 | 4 | POKEMON ULTRA SUN |
6 | 84 | POKEMON GOLD VERSION |
7 | 3 | DONKEY KONG COUNTRY RETURNS 3D |
8 | 63 | POKEMON CRYSTAL VERSION |
9 | 13 | SUPER MARIO MAKER FOR NINTENDO 3DS |
10 | 11 | POKEMON ULTRA MOON |
Vi rivedete nelle classifiche nostrane? Cosa avete acquistato in queste settimane?