AESVI ha diffuso anche questa settimana le classifiche relative alle vendite dei videogiochi in Italia, che ci svelano i giochi più popolari in assoluto e quelli per singola piattaforma.
A imporsi su tutti nel periodo tra il 14 e il 20 gennaio scorsi è stato il calcistico FIFA 19, che si è piazzato davanti all’ottimo debutto di Ace Combat 7: Skies Unknown e al ritorno di New Super Mario Bros. U Deluxe su Nintendo Switch.
Per quanto concerne, invece, i giochi più venduti da inizio anno in queste prime tre settimane, il podio è il seguente
- FIFA 19
- Grand Theft Auto V
- New Super Mario Bros. U Deluxe

Vediamo ora le diverse classifiche settimanali.
I più venduti della settimana
La prima colonna mostra l’attuale posizione in classifica, la seconda colonna quella nella settimana precedente.
1 | 1 | FIFA 19 |
2 | – | ACE COMBAT 7: SKIES UNKNOWN |
3 | 2 | NEW SUPER MARIO BROS. U DELUXE |
4 | 3 | GRAND THEFT AUTO V |
5 | 4 | RED DEAD REDEMPTION 2 |
6 | 6 | CRASH BANDICOOT N. SANE TRILOGY |
7 | 5 | CALL OF DUTY: BLACK OPS 4 |
8 | 12 | MINECRAFT: NINTENDO SWITCH EDITION |
9 | 13 | BATTLEFIELD V |
10 | 21 | MINECRAFT: PLAYSTATION 4 EDITION |
I più venduti su PS4
1 | 1 | FIFA 19 |
2 | – | ACE COMBAT 7: SKIES UNKNOWN |
3 | 2 | GRAND THEFT AUTO V |
4 | 3 | RED DEAD REDEMPTION 2 |
5 | 4 | CALL OF DUTY: BLACK OPS 4 |
6 | 5 | CRASH BANDICOOT N. SANE TRILOGY |
7 | 13 | MINECRAFT: PLAYSTATION 4 EDITION |
8 | 8 | BATTLEFIELD V |
9 | 10 | SPYRO REIGNITED TRILOGY |
10 | 12 | HITMAN 2 |
I più venduti su Xbox One
1 | 1 | FIFA 19 |
2 | – | ACE COMBAT 7: SKIES UNKNOWN |
3 | 3 | GRAND THEFT AUTO V |
4 | 2 | RED DEAD REDEMPTION 2 |
5 | 4 | CALL OF DUTY: BLACK OPS 4 |
6 | 6 | BATTLEFIELD V |
7 | 9 | NHL 16 |
8 | 8 | FORZA MOTORSPORT 7 |
9 | 15 | GEARS OF WAR 4 |
10 | 14 | FIFA 15 |
I più venduti su PC
1 | 2 | FOOTBALL MANAGER 2019 |
2 | 1 | THE SIMS 4 |
3 | 3 | FARMING SIMULATOR 19 |
4 | 4 | GRAND THEFT AUTO V |
5 | 6 | NEED FOR SPEED: PAYBACK |
6 | 23 | CALL OF DUTY: BLACK OPS 4 |
7 | 8 | FIFA 18 |
8 | 23 | ROME: TOTAL WAR 2 |
9 | 49 | WARHAMMER 40,000: DAWN OF WAR III |
10 | 15 | TOTAL WAR: WARHAMMER |
I più venduti su Nintendo Switch
1 | 1 | NEW SUPER MARIO BROS. U DELUXE |
2 | 3 | MINECRAFT: NINTENDO SWITCH EDITION |
3 | 2 | SUPER SMASH BROS. ULTIMATE |
4 | 7 | MARIO KART 8 DELUXE |
5 | 8 | SUPER MARIO ODYSSEY |
6 | 6 | FIFA 19 |
7 | 4 | SUPER MARIO PARTY |
8 | 10 | THE LEGEND OF ZELDA: BREATH OF THE WILD |
9 | 9 | POKÉMON: LET’S GO, PIKACHU! |
10 | 5 | JUST DANCE 2019 |
I più venduti su Nintendo 3DS
1 | 1 | SUPER MARIO 3D LAND |
2 | 2 | YO-KAI WATCH 3 |
3 | 3 | DONKEY KONG COUNTRY RETURNS 3D |
4 | 5 | MARIO PARTY: ISLAND TOUR |
5 | 4 | POKEMON ULTRA SUN |
6 | 13 | LEGO MARVEL’S AVENGERS |
7 | 12 | LUIGI’S MANSION 2 |
8 | 18 | SUPER MARIO MAKER FOR NINTENDO 3DS |
9 | 6 | MARIO KART 7 |
10 | 15 | POKEMON OMEGA RUBY |
I più venduti su PlayStation Vita
1 | 2 | LEGO JURASSIC WORLD |
2 | 23 | DISNEY INFINITY 2.0: MARVEL STARTER PACK |
3 | 35 | LEGO BATMAN 3: BEYOND GOTHAM |
4 | 4 | WORLD OF FINAL FANTASY |
5 | 23 | PSYCHO-PASS: MANDATORY HAPPINESS |
5 | 10 | YS VIII: LACRIMOSA OF DANA |
7 | 5 | LEGO STAR WARS: THE FORCE AWAKENS |
8 | 46 | TALES OF HEARTS R |
9 | 20 | ASSASSIN’S CREED CHRONICLES |
10 | 22 | LEGO MARVEL’S AVENGERS |
Vi rivedete nelle classifiche nostrane? Cosa avete acquistato in queste settimane?