Classifica Hardware Nipponica Ufficiale

[CUBE, GBA, NDS, PS2, PS3, PSP, WII, X360]
Ecco la classifica di vendita Hardware in Giappone tra 14 e 20 maggio, secondo i dati ufficiali Media Create:

Console/ Ultima settimana/ Venduto 2007/ Venduto dal lancio


1) DS Lite (111.213 / 3.161.866 / 10.611.750)
2) Wii (52.193 / 1.556.909 / 2.476.552)
3) PSP (27.505 / 901.333 / 5.433.462)
4) PS2 (10.881 / 345.899 / 20.500.758)
5) PS3 (8.659 / 434.554 / 892.112)
6) 360 (2.026 / 97.681 / 362.383)
7) Game Boy Micro (428 / 19.236 / 579.116)
8) GBA SP (330 / 17.021 / 5.935.971)
9) GameCube (276 / 7.354 / 4.176.822)
10) GBA (33 / 640 / 8.823.846)
11) Nintendo DS (26 / 2.049 / 6.584.306)
0
caricamento in corso...
© 1999 - 2010 GALBIT SRL TUTTI I DIRITTI RISERVATI - P.IVA 07051200967