Classifica Hardware Nipponica

[CUBE, GBA, NDS, PS2, PS3, PSP, WII, X360]
Ecco la classifica hardware Giapponese per la settimana che va dal 30 aprile al 6 maggio 2007, secondo i dati ufficiali Media Create:

(Console - Unità vendute - Totale 2007 - Generale)

1. Nintendo DS Lite - 285.192 (2.886.497) - (10.332.471)
2. Wii - 101.320 (1.452.172) - (2.371.815)
3. PSP - 35.172 (839.395) - (5.371.524)
4. PlayStation 2 - 14.815 (324.604) - (20.416.159)
5. PlayStation 3 - 12.974 (417.056) - (874.614)
6. Xbox 360 - 3.205 (93.550) - (358.252)
7. GameCube - 394 (6.763) - (4.176.231)
8. Game Boy Advance Micro - 340 (18.350) - (577.357)
9. Game Boy Advance SP - 302 (16.348) - (5.930.722)
10. Nintendo DS - 69 (1.964) - (6.607.101)
11. Game Boy Advance - 11 (589) - (9.375.776)
0
caricamento in corso...
© 1999 - 2010 GALBIT SRL TUTTI I DIRITTI RISERVATI - P.IVA 07051200967