Classifica software giapponese

[NDS, PS3, PSP, WII, X360]
Ecco i dieci titoli più venduti in Giappone la scorsa settimana secondo Media Create:

1 Mario Power Tennis Wii 31 000 88 000
2 Fragile : Sayonara Tsuki no Haikyo Wii 26 000 26 000
3 Taiko no Tatsujin Wii 25 000 316 000
4 Zill O'll infinite plus PSP 25 000 25 000
5 Monster Hunter Portable 2nd G (the Best) PSP 25 000 357 000
6 Rhythm Heaven DS 20 000 1 614 000
7 Wii Fit Wii 19 000 3 196 000
8 Dissidia : Final Fantasy PSP 18 000 866 000
9 Devil Survivor DS 18 000 74 000
10 Wagamama Fashion Girls Mode DS 17 000 684 000

0
caricamento in corso...
© 1999 - 2010 GALBIT SRL TUTTI I DIRITTI RISERVATI - P.IVA 07051200967